|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Діюча речовина:
Імідаклоприд, 280 г/л + тіабендазол, 80 г/л
Препаративна форма:
Концентрат суспензії (= який тече)
Клас токсичності:
ІІІ клас
Норма витрати:
15 мл/30 кг
ВАЖЛИВО: Картоплю можна вживати в їжу на 60 день після обробки бульб! При замочуванні коріння розсади не перевищуйте рекомендовані норми, щоб уникнути пригнічення рослин.
Норми внесення
| Культура | Шкідливі об’єкти | Норма витрати | |
|---|---|---|---|
| на 200 кг | на 30 кг | ||
| Картопля | Колорадський жук, дротяники, несправжні дротяники, гусениці совки, личинки капустянки, личинки хрущів, попелиці, трипси, звичайна парша, ризоктоніоз | 100 мл на 2 – 3 л води | 15 мл на 0,3-0,4 л води |
| Світовий досвід застосування | |||
| Томати, перець, баклажани, капуста (розсада) | Комплекс ґрунтових шкідників (дротяники, личинки хрущів та ін.) та шкідників сходів (колорадський жук, трипси, попелиці та ін.) | 15 мл на 5 л води | |
| Зернові колосові | Комплекс ґрунтових шкідників (дротяники, личинки хрущів та ін.) та шкідників сходів (колорадський жук, трипси, попелиці та ін.) | 100 мл на 1 л води на 100 кг насіння | |
| Саджанці плодових та ягідних культур | Комплекс ґрунтових шкідників (дротяники, личинки хрущів та ін.) | 50-70 мл на 10 л води | |
| Насіння буряків | Колорадський жук, дротяники, несправжні дротяники, гусениці совки, личинки капустянки, личинки хрущів, попелиці, трипси, звичайна парша, ризоктоніоз | 30 мл на 0,15 л води на 1 кг насінн | |
| Цибулини та кореневища |
3 мл на 1 л води на 1 кг цибулин
|
||

