Кількість
|
Вартість
|
||
|
Паспорт препарату
Повна назва Ампліго ® 150 ZC, ФК |
Препаративна форма Змішана препаративна форма к. с. і с. к. |
Вміст діючої речовини 100 г/л хлорантраніліпролу 50 г/л лямбда-цигалотрину |
Клас токсичності Класифікація ВООЗ: II |
Хімічна група Антраніламіди Синтетичні піретроїди |
Упаковка 4, 40 та 100 мл |
Застосування
Упаковку 4 мл розвести в 5–10 л води та приготувати робочий розчин, яким можна обробити 1–2 сотки в залежності від культури. Упаковку 100 мл застосовують для обробки 25-50 соток в залежності від культури. Препарат належить до помірно токсичних. Слід дотримуватися загальних правил індивідуального захисту, захищати бджіл та корисну ентомофауну.
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
---|---|---|---|---|
Дозволено для роздрібного продажу | ||||
ЯБЛУНЯ | 4 мл на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Яблунева плодожерка та інші листовійки, мінуючі молі | 3/30 |
ТОМАТИ | 4 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Бавовникова совка, листогризучі совки, трипси | 2/20 |
КАРТОПЛЯ | 4 мл на 10 л води | 10 л розчину на дві сотки | Колорадський жук, попелиці та цикади | 2/20 |
Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
КАПУСТА | 3–4 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка | 2/20 |
КУКУРУДЗА | 2–3 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Бавовникова совка і кукурудзяний стебловий метелик | 2/30 |
СОЯ | 2–3 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Бавовникова совка, люцернова совка, акацієва вогнівка, чортополохівка, попелиці | 2/20 |
СОНЯШНИК | 2–3 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Лучний метелик та бавовникова совка | 2/30 |
СУМІСНІСТЬ. Сумісний з більшістю фунгіцидів на відповідних культурах при збіганні термінів обробки. Має овіцидну дію.